4,4'-Diaminodiphenylsulfon CAS-Nr. 80-08-0
Hochwirksame Aktivität gegen Lepra– Dapson zeigt starke antibakterielle Wirkungen gegenMycobacterium lepraeund gilt als Mittel der ersten Wahl zur Behandlung von Lepra, da es die bakterielle Folsäure- und Proteinsynthese hemmt.
Starke entzündungshemmende und antioxidative Wirkung– Es fängt toxische freie Sauerstoffradikale ab, unterdrückt die Aktivierung von Neutrophilen und reduziert die Freisetzung von Entzündungsmediatoren, wodurch das Gewebe vor entzündungsbedingten Schäden geschützt wird.
Extrem hohe therapeutische KonzentrationDie orale Verabreichung von 100 mg führt zu Blutspiegeln, die 500- bis 600-mal höher sind als die minimale Hemmkonzentration, die zur Unterdrückung erforderlich ist.Mycobacterium leprae, was eine starke und zuverlässige antibakterielle Wirksamkeit gewährleistet.
Breites klinisches Anwendungsspektrum– Neben Lepra wird Dapson häufig zur Behandlung von Infektionskrankheiten, entzündlichen Hauterkrankungen, bullösen Autoimmunerkrankungen und Urtikaria eingesetzt und weist ein vielseitiges therapeutisches Potenzial auf.
Chemische Eigenschaften von 4,4'-Diaminodiphenylsulfon
| Schmelzpunkt | 175–177 °C (Lit.) |
| Siedepunkt | 511,7 ± 35,0 °C (Vorhersage) |
| Dichte | 1,2701 (grobe Schätzung) |
| Dampfdruck | 0,004 Pa bei 25 °C |
| Brechungsindex | 1,5950 (Schätzung) |
| Lagertemp | 2-8°C |
| Löslichkeit | 0,38 g/l |
| Bilden | Kristallines Pulver |
| Pka | pKb 13,0 (bei 25 °C) |
| Farbe | Weiß bis Beige |
| PH | 5,5-7,5 (H₂O, 20℃) (gesättigte wässrige Lösung) |
| Wasserlöslichkeit | <0,1 g/100 ml bei 20 °C |
| Merck | 142.822 |
| BRN | 788055 |
| BCS-Klasse | 4,2 |
| Stabilität | Stabil. Brennbar. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln. |
| InChIKey | MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 0,97 bei 25℃ |
| CAS-Datenbankreferenz | 80-08-0 (CAS-Datenbankreferenz) |
| NIST-Chemiereferenz | Dapsone (80-08-0) |
| IARC | 3 (Bd. 24, Suppl. 7) 1987 |
| EPA-Stoffregistersystem | Dapson (80-08-0) |
Sicherheitsinformationen
| Gefahrencodes | Xn |
| Risikohinweise | 22 |
| Sicherheitshinweise | 22 |
| RIDADR | 3249 |
| WGK Deutschland | 1 |
| RTECS | BY8925000 |
| TSCA | Ja |
| Gefahrenklasse | 6.1(b) |
| Verpackungsgruppe | III |
| HS-Code | 29051620 |
| HS-Code | 29309070 |
| Daten zu Gefahrstoffen | 80-08-0 (Daten zu Gefahrstoffen) |
| Toxizität | LD50 oral beim Kaninchen: 1000 mg/kg; LD50 dermal beim Kaninchen: > 4000 mg/kg |




