4,4’-Diaminodiphenylsulfon CAS#80-08-0
Sehr wirksame Wirkung gegen Lepra– Dapsone weist starke antibakterielle Wirkungen gegen … auf.Mycobacterium lepraeEs gilt als Mittel der ersten Wahl bei der Behandlung der Lepra, da es die bakterielle Folsäure- und Proteinsynthese hemmt.
Starke entzündungshemmende und antioxidative Wirkung– Es beseitigt toxische Sauerstoffradikale, hemmt die Aktivierung von Neutrophilen und verringert die Freisetzung entzündlicher Mediatoren, wodurch Gewebe vor entzündlichen Schäden geschützt werden.
Extrem hohe therapeutische Konzentration– Die orale Einnahme von 100 mg führt zu Blutspiegeln, die 500–600-mal höher sind als die minimale hemmende Konzentration, die erforderlich ist, um die entsprechende Wirkung zu erzielen.Mycobacterium lepraeDamit wird eine starke und zuverlässige antibakterielle Wirkung gewährleistet.
Weites Anwendungsspektrum in der KlinikNeben der Lepra wird Dapsone auch häufig zur Behandlung von Infektionskrankheiten, entzündlichen Hauterkrankungen, autoimmunen blasenbildenden Erkrankungen sowie Urtikaria eingesetzt und zeigt dabei ein vielseitiges therapeutisches Potenzial.
Chemische Eigenschaften von 4,4'-Diaminodiphenylsulfon
| Schmelzpunkt | 175–177 °C (lit.) |
| Siedepunkt | 511,7 ± 35,0 °C (vorhergesagt) |
| Dichte | 1,2701 (grobe Schätzung) |
| Dampfdruck | 0,004 Pa bei 25℃ |
| Brechungsindex | 1,5950 (Schätzung) |
| Lagerungstemperatur | 2-8°C |
| Löslichkeit | 0,38g/l |
| Form | Kristallines Pulver |
| pKa | pKb 13,0 (bei 25℃) |
| Farbe | Weiß bis Beige |
| PH | 5,5–7,5 (H2O, 20℃) (gesättigte wässrige Lösung) |
| Wasserlöslichkeit | <0,1 g/100 ml bei 20 °C |
| Merck | 142.822 |
| BRN | 788055 |
| BCS-Klasse | 4,2 |
| Stabilität | Stabil. Brennbar. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln. |
| InChIKey | MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 0,97 bei 25℃ |
| CAS-Datenbankreferenz | 80-08-0 (CAS-Datenbankreferenz) |
| NIST-Chemiereferenz | Dapson(80-08-0) |
| IARC | 3 (Band 24, Sup 7) 1987 |
| EPA-Substanzregistersystem | Dapson (80-08-0) |
Sicherheitsinformationen
| Gefahrencodes | Xn |
| Risikohinweise | 22 |
| Sicherheitshinweise | 22 |
| RIDADR | 3249 |
| WGK Deutschland | 1 |
| RTECS | BY8925000 |
| TSCA | Ja |
| Gefahrenklasse | 6.1(b) |
| Verpackungsgruppe | III |
| HS-Code | 29051620 |
| HS-Code | 29309070 |
| Gefahrstoffdaten | 80-08-0 (Daten zu gefährlichen Stoffen) |
| Toxizität | LD50 oral bei Kaninchen: 1000 mg/kg LD50 dermal Kaninchen > 4000 mg/kg |




